NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AFRIYANTI POHAN | 98,60 | TUNTAS |
02 | ANDWIKA RISKI DEARTI | 87,53 | TUNTAS |
03 | ANTONIUS NIOT | 98,60 | TUNTAS |
04 | APRIYANTI | 91,85 | TUNTAS |
05 | APRIYANTO | 85,64 | TUNTAS |
06 | BAYU DWIYANTO NUGRAHA | 98,60 | TUNTAS |
07 | BURHANUDIN RABBANI | 80,78 | TUNTAS |
08 | CHRISTINA DASILIA | 98,60 | TUNTAS |
09 | CRISMANIA APRIANTI SELLY | 98,60 | TUNTAS |
10 | CRISSA BELLA | 97,79 | TUNTAS |
11 | DENNY INDRAWAN | 95,36 | TUNTAS |
12 | DEWI KARTIKA PUTRI | 90,77 | TUNTAS |
13 | DEWI SUCI ARDIYANTI | 90,50 | TUNTAS |
14 | DIGNA SETYANA HAYU PUTRI | 98,60 | TUNTAS |
15 | ELDA SARI | 93,47 | TUNTAS |
16 | FAHRU ROZZY | 95,63 | TUNTAS |
17 | FINANSIANA YUSTINA BEDHI | 96,98 | TUNTAS |
18 | FIRA ALFIONITA | 94,82 | TUNTAS |
19 | FITRIYANI | 97,52 | TUNTAS |
20 | LILIS AYU LESTARI | 94,01 | TUNTAS |
21 | MUHAMMAD RIO ABDUL GANI | 98,60 | TUNTAS |
22 | NASRUL HUDA | 98,60 | TUNTAS |
23 | NATALIA LILI | 98,60 | TUNTAS |
24 | NIAH | 98,60 | TUNTAS |
25 | PUPUT MAKARTI | 98,60 | TUNTAS |
26 | RATNA BONITA | 98,60 | TUNTAS |
27 | RIKA JULIATI | 98,33 | TUNTAS |
28 | RIZQI NORMA SARI | 98,60 | TUNTAS |
29 | SARIMAN | 98,60 | TUNTAS |
30 | SELVI WULANDARI | 92,12 | TUNTAS |
31 | SILVIA | 94,55 | TUNTAS |
32 | SISCA JULIANTY | ---- | PINDAH |
33 | TIMOTIUS ARIANTO | 98,60 | TUNTAS |
34 | VRISKI WINDA SAFITRI | 98,33 | TUNTAS |
35 | YENI FITRIA WULANDARI | 90,23 | TUNTAS |
XI IPA 2 2014
Selasa, 12 Agustus 2014
2 komentar:
Nama : Christina dasilia
Kelas : XI IPA 2
Absen : 8
Alamat blog : http://christinaitin.blogspot.com/
http://ratnabonita04.blogspot.com/
pak ini alamat blog saya tolong dibuka
Nama:Ratna Bonita
Kelas:XI IPA2
No.Absen:25
Posting Komentar