NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | AGNESIA | 97,25 | TUNTAS |
02 | AGUSTINA | 97,79 | TUNTAS |
03 | AZIZ KURNIADI | 98,60 | TUNTAS |
04 | DEVI MUARA PUTRI | 94,01 | TUNTAS |
05 | DEVI SUSANTI | 96,98 | TUNTAS |
06 | ECHA OKTARINI | 98,60 | TUNTAS |
07 | ERMA DWI NINGSIH | 98,60 | TUNTAS |
08 | FEBRI SEKILA PUTRI | 97,25 | TUNTAS |
09 | FRANSISKA CLAUDIA | 98,60 | TUNTAS |
10 | IKE PURWANINGSIH | 93,20 | TUNTAS |
11 | IRA YANTI | 95,90 | TUNTAS |
12 | JAPRI | 98,60 | TUNTAS |
13 | JUAN THOMAS | 76,19 | TUNTAS |
14 | KRISI RATNASARI | 98,60 | TUNTAS |
15 | KRISMONO | 98,60 | TUNTAS |
16 | LAZARUS | 98,60 | TUNTAS |
17 | LIANA | 82,40 | TUNTAS |
18 | MARIA GORETI | 92,39 | TUNTAS |
19 | MARTIN | 98,06 | TUNTAS |
20 | MILASARI TASIANA | 88,88 | TUNTAS |
21 | MUHAMMAD RISKI FARHAN | 88,34 | TUNTAS |
22 | NANI ASTUTI | 88,61 | TUNTAS |
23 | PAISAL ASUANDI | 92,39 | TUNTAS |
24 | PUTRI JUNJUNG BUIH | 98,33 | TUNTAS |
25 | RICHARD VICARDO DAMANIK | 92,39 | TUNTAS |
26 | RIKARDIUS ERIK | 91,85 | TUNTAS |
27 | RISA KHARISMA | 98,60 | TUNTAS |
28 | SHERLY MARYULINDA | 98,60 | TUNTAS |
29 | SUKMOYO HADI PRASETYO | 98,60 | TUNTAS |
30 | TAUFIK UTOMO | 98,60 | TUNTAS |
31 | TIO PILUS | 98,60 | TUNTAS |
32 | UTI WIYUDA FACHREZA | 98,60 | TUNTAS |
33 | VIRGA CAESARI | 98,60 | TUNTAS |
34 | YANI | 86,18 | TUNTAS |
35 | YOHANES HERMANTO | 96,17 | TUNTAS |
36 | YULIANTI MILA | 98,60 | TUNTAS |
37 | YULIUS | 85,10 | TUNTAS |
38 | YUNI TARAK | 98,60 | TUNTAS |
39 | YUVENSIUS ANGGA | 98,60 | TUNTAS |
XI IPS 1 2014
Selasa, 12 Agustus 2014
0 komentar:
Posting Komentar