NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | ANDIKA KRISTIANTO | 98,60 | TUNTAS |
02 | ANI ANNA | 92,12 | TUNTAS |
03 | ANTONIUS EFHO | 94,55 | TUNTAS |
04 | ADNAN PERMATA SALIM | 94,28 | TUNTAS |
05 | AYU ANGGRAENI | 98,06 | TUNTAS |
06 | BIBIANA SARI | 91,31 | TUNTAS |
07 | DOROTIA | 90,50 | TUNTAS |
08 | EGI FERNANDI | 96,17 | TUNTAS |
09 | FATKHUROKHIM | 98,60 | TUNTAS |
10 | FRANSISKA RITA SARAWATI | 94,82 | TUNTAS |
11 | ILHAM MUTIARA NANDA | 91,58 | TUNTAS |
12 | INTAN NOVITA SARI | 89,42 | TUNTAS |
13 | JAEROH DWI MANIS STIANATI | 98,60 | TUNTAS |
14 | JIMMI ABRAHAM | 92,39 | TUNTAS |
15 | JOAN RIZKY HARIMULYA | 94,82 | TUNTAS |
16 | KANISIUS MIDON | 87,26 | TUNTAS |
17 | KATARINA CECI MAHAMAH | 80,51 | TUNTAS |
18 | KRISTINA SYANTI | 98,60 | TUNTAS |
19 | LINDA WATI | 93,47 | TUNTAS |
20 | LUDO VICA YULIANI | ---- | PINDAH |
21 | LUSIANUS KEMBARA | 98,06 | TUNTAS |
22 | M. MIRIN | 98,60 | TUNTAS |
23 | MARIA ANTONIA HENNY MELINDA | 95,09 | TUNTAS |
24 | MEGA HERAWATI | 98,60 | TUNTAS |
25 | MUHAMMAD RIZQI NUR KHAIR | 98,60 | TUNTAS |
26 | MUHAMMAD TOMI TRIADMOJO | 93,47 | TUNTAS |
27 | OKTAVIANI | 98,06 | TUNTAS |
28 | OTOK PRIANUS | 98,60 | TUNTAS |
29 | RIAK VERENANDA | 95,36 | TUNTAS |
30 | RIZKA RAHMASARI | 94,55 | TUNTAS |
31 | SAMARUL FALLAH | 97,25 | TUNTAS |
32 | SARIPONSIANUS UNSI | 95,09 | TUNTAS |
33 | SITI NURJANAH | 98,60 | TUNTAS |
34 | TATAM KRISTOFORUS | 85,37 | TUNTAS |
35 | TIA KAROLINA | 89,69 | TUNTAS |
36 | TIARA MAHARANI | 88,61 | TUNTAS |
37 | VIKTORIUS DEDI | 96,98 | TUNTAS |
38 | YULIANA VELLI | 98,60 | TUNTAS |
XI IPS 2 2014
Selasa, 12 Agustus 2014
0 komentar:
Posting Komentar