NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | ADHITAMA SATYA NUGRAHA | 97,79 | TUNTAS |
02 | AGUS WIDIYANTO | 98,60 | TUNTAS |
03 | ALBERTUS YOGO PRAYITNO | 98,06 | TUNTAS |
04 | ANA LUYAN R.GUNANDAU | 98,60 | TUNTAS |
05 | ANNISA FURQONITA | 98,60 | TUNTAS |
06 | ARPIAN WAHYUDI | 92,93 | TUNTAS |
07 | CHELSEA | 98,60 | TUNTAS |
08 | CICI ANDRIANI | 95,90 | TUNTAS |
09 | DILA NANDA PRATIWI | 92,93 | TUNTAS |
10 | DWI ATIKA NURJANAH | 98,60 | TUNTAS |
11 | EKA JAYA SOEBIRIN | 93,20 | TUNTAS |
12 | ELLIA LAFIFA AULIYANI | 92,12 | TUNTAS |
13 | FANY DEPITA JULIANTI | 92,12 | TUNTAS |
14 | GRESTA PURNAMA DEWI | 98,60 | TUNTAS |
15 | INTAN | 98,60 | TUNTAS |
16 | JESSICA | 98,60 | TUNTAS |
17 | LIDIANA LESTARI | 96,98 | TUNTAS |
18 | MOCHLIS ANGGRIAWAN GAPUR | 82,13 | TUNTAS |
19 | NESI TRIHASTUTI | 94,28 | TUNTAS |
20 | OKTAVIANUS SATRIADY PINOKASA | ---- | PINDAH |
21 | PIRDA | 95,09 | TUNTAS |
22 | REZA AMELIA FAUZIAH UTAMI | 91,85 | TUNTAS |
23 | RICKY FERDIAN | 98,60 | TUNTAS |
24 | RIKI ARYANI | 85,37 | TUNTAS |
25 | ROSALIA ELSHE LILIS PERMATHASARI | 93,74 | TUNTAS |
26 | SANTI | 83,21 | TUNTAS |
27 | SITI MUBAROKAH | 90,77 | TUNTAS |
28 | SUBAGIO | 94,55 | TUNTAS |
29 | UTIN CINDY FIRDIANTY | 95,09 | TUNTAS |
30 | VALENTIN UBA TUAN | 98,06 | TUNTAS |
31 | WANDI WARLIADY | 91,04 | TUNTAS |
32 | YOGI SEPTIA TRISNADI | 92,12 | TUNTAS |
33 | YULIANA APRILA SERAN | 92,39 | TUNTAS |
XI IPA 1 2014
Selasa, 12 Agustus 2014
0 komentar:
Posting Komentar