NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | A.G. AWANG DEMULA | 80 | OK |
02 | AGUS YENI WAHYUNI | 77 | OK |
03 | ANGELA JANITA KAMIYO | 82 | OK |
04 | ANUGRAH SUTANGKUNG | 90 | OK |
05 | ARBIANTI .P | 89 | OK |
06 | BAYU KUSNANDAR | 77 | OK |
07 | CINDI AYU FERNANDA | 95 | OK |
08 | DEBORA LASMA JULITA L.S | 94 | OK |
09 | DIKI ILHAM RIYADI | 95 | OK |
10 | DWI ARYANI | 77 | OK |
11 | ERVINDO THIO PRABOWO | 96 | OK |
12 | EVI ANDRIANI A.S | 94 | OK |
13 | FRIDANI KRISDA SIAHAAN | 96 | OK |
14 | HANDIKA PRATAMA | 79 | OK |
15 | JOSHUA | 79 | OK |
16 | KRISTIANUS NOVA | 79 | OK |
17 | LISKEN NABABAN | 79 | OK |
18 | M. YUDIANSYAH ROWANDA | 83 | OK |
19 | MEGAWATI | 84 | OK |
20 | NINDITA SALSABILA | 87 | OK |
21 | PAULUS IRWANDI | 83 | OK |
22 | RAJA ARIFANDI SIREGAR | 80 | OK |
23 | RENDY DWI ANUGRAH PUTRA | 80 | OK |
24 | RENNO AKBARUL RIZKI | 85 | OK |
25 | RIA DEVITASARI | 82 | OK |
26 | RIA IRAWAN | 79 | OK |
27 | ROHAYATI | 82 | OK |
28 | SILVESTER SELNO L.S | 82 | OK |
29 | SITI NUR SYOFIA S. | 79 | OK |
30 | UMI SAFITRI | 89 | OK |
31 | VIVI BERNADETTI C.V | 88 | OK |
32 | WATINI | 82 | OK |
33 | WINDA FARIDA GUNAWAN | 88 | OK |
34 | YAKOBUS DAPI | 96 | OK |
KELAS XI IPA 2
Selasa, 04 Februari 2014
0 komentar:
Posting Komentar