NO | N A M A S I S W A | SKOR | K E T E R A N G A N |
01 | ANDRI SYADRIADI | 89 | OK |
02 | ANNISA KUSUMA NURATRI | 80 | OK |
03 | APRIANTO TEO FEADELIS | 78 | OK |
04 | ARIF FIQRI SYAWALUDIN | 89 | OK |
05 | CICI HARNIYANTI | 80 | OK |
06 | DANIEL RIANDI | 85 | OK |
07 | DHIMAS HADI PRASETYO | 85 | OK |
08 | DINA ELVIANI | 84 | OK |
09 | EKA NOOR HIDAYATI | 78 | OK |
10 | EKA YULIA NUR MALASARI | 83 | OK |
11 | ENHA FRENADI | 80 | OK |
12 | ERA FITRIA | 89 | OK |
13 | ESTER ULI PRADINA | 77 | OK |
14 | FAJAR SATRIO DARMAWAN | 84 | OK |
15 | FERI HARIANTO | 82 | OK |
16 | GERADUS RIKI | 85 | OK |
17 | GITI LESTARI | 79 | OK |
18 | GREGORIANA TRI BULAUATI | 86 | OK |
19 | HERDEA SYAFITRI | 83 | OK |
20 | ILHAM HAFIL MUBAROK | 95 | OK |
21 | JULYANTO | 78 | OK |
22 | KARMILAWATI | 85 | OK |
23 | KRISTIANUS BRAHMANS NUDU | 76 | OK |
24 | MAHRAN | 81 | OK |
25 | MANAI BILLAMI | 78 | OK |
26 | MARGARETA SISKA | 77 | OK |
27 | MILAWATI | 72 | Tidak Tuntas |
28 | MUSTIKA HADI SANTOSA P. | 83 | OK |
29 | NAUFAL ADLI HAFIYYAN | 92 | OK |
30 | OSHIN MARTHA OCTAVIA | 79 | OK |
31 | PASIH PAULINA | 80 | OK |
32 | RIZKY OKTIYADI | 94 | OK |
33 | SEPTIAWAN YOGIE DALIN | 88 | OK |
34 | SILPIA VILDA SAPUTRI | 89 | OK |
KELAS XI IPA 1
Selasa, 04 Februari 2014
0 komentar:
Posting Komentar